Aller au contenu
lesprenoms.fr

Prénoms les plus donnés en 1985 : top 100 garçons et filles

En 1985, 396 080 garçons et 377 290 filles sont nés en France. Julien (17 020 naissances) et Aurélie (12 565 naissances) dominent le classement. Cliquez sur un prénom pour voir sa fiche complète.

Top 100 garçons 1985

  1. 1 Julien = 17 020
  2. 2 Nicolas = 13 840
  3. 3 Sébastien = 8 855
  4. 4 Guillaume = 8 570
  5. 5 Jonathan = 8 540
  6. 6 Anthony ▲ 4 8 055
  7. 7 Romain ▲ 1 7 815
  8. 8 Thomas ▼ 1 7 135
  9. 9 Alexandre ▲ 4 6 935
  10. 10 Damien ▲ 2 6 580
  11. 11 David ▼ 5 6 345
  12. 12 Mathieu ▼ 3 6 150
  13. 13 Vincent ▼ 2 6 145
  14. 14 Jeremy ▲ 4 5 595
  15. 15 Cedric ▲ 2 5 230
  16. 16 Fabien ▼ 1 4 990
  17. 17 Christophe ▼ 3 4 925
  18. 18 Pierre ▲ 6 4 725
  19. 19 Mickael ▼ 3 4 710
  20. 20 Benjamin ▲ 3 4 490
  21. 21 Jerome ▼ 1 4 360
  22. 22 Ludovic ▼ 1 4 280
  23. 23 Gregory ▼ 4 4 185
  24. 24 Maxime ▲ 10 4 120
  25. 25 Frédéric ▼ 3 4 040
  26. 26 Benoît ▲ 6 4 000
  27. 27 Aurélien ▲ 3 3 755
  28. 28 Stéphane ▼ 1 3 585
  29. 29 Sylvain ▼ 4 3 565
  30. 30 Olivier ▼ 4 3 545
  31. 31 Arnaud ▼ 2 3 540
  32. 32 Kevin ▲ 8 3 410
  33. 33 Matthieu = 3 225
  34. 34 Florian ▲ 3 3 220
  35. 35 Laurent ▼ 7 3 175
  36. 36 Adrien ▲ 8 3 035
  37. 37 Antoine ▲ 2 3 030
  38. 38 Loïc ▼ 3 3 010
  39. 39 Jean ▼ 3 2 945
  40. 40 François ▼ 2 2 890
  41. 41 Cyril = 2 795
  42. 42 Michael ▼ 11 2 530
  43. 43 Clément ▲ 3 2 310
  44. 44 Rémi ▼ 2 2 230
  45. 45 Florent = 2 140
  46. 46 Yoann ▲ 4 2 040
  47. 47 Xavier ▼ 4 1 995
  48. 48 Christopher ▲ 4 1 940
  49. 49 Yannick ▼ 1 1 920
  50. 50 Marc ▲ 6 1 910
  51. 51 Emmanuel ▼ 2 1 845
  52. 52 Alexis ▲ 5 1 845
  53. 53 Yann ▼ 2 1 785
  54. 54 Geoffrey ▲ 31 1 720
  55. 55 Mohamed ▼ 2 1 715
  56. 56 Franck ▼ 9 1 710
  57. 57 Samuel ▲ 1 1 565
  58. 58 Simon ▲ 8 1 500
  59. 59 Eric ▼ 4 1 495
  60. 60 Philippe ▼ 6 1 490
  61. 61 Raphaël ▼ 1 1 420
  62. 62 Fabrice ▼ 3 1 350
  63. 63 Bruno ▼ 1 1 330
  64. 64 Jeremie ▲ 5 1 320
  65. 65 Tony ▼ 2 1 275
  66. 66 Jean-Baptiste ▲ 1 1 270
  67. 67 Gaëtan ▲ 3 1 270
  68. 68 Lionel ▼ 7 1 270
  69. 69 Rémy ▼ 5 1 260
  70. 70 Karim ▼ 5 1 260
  71. 71 Charles ▲ 3 1 230
  72. 72 Mehdi ▲ 3 1 230
  73. 73 Johan ▼ 5 1 205
  74. 74 Baptiste ▼ 2 1 150
  75. 75 Jimmy ▼ 4 1 135
  76. 76 Dimitri ▲ 7 1 125
  77. 77 Paul ▲ 3 1 050
  78. 78 Thibault ▼ 5 1 040
  79. 79 Steven ▲ 29 1 035
  80. 80 William ▼ 1 1 000
  81. 81 Quentin ▲ 28 975
  82. 82 Morgan ▲ 23 955
  83. 83 Bertrand ▲ 1 955
  84. 84 Steve ▼ 7 940
  85. 85 Thibaut ▲ 6 915
  86. 86 Brice ▼ 4 910
  87. 87 Thierry ▼ 9 905
  88. 88 Bastien ▲ 19 900
  89. 89 Pascal ▼ 13 890
  90. 90 Teddy ▲ 13 880
  91. 91 Gael ▼ 5 865
  92. 92 Yohann ▼ 11 865
  93. 93 Yohan ▼ 4 860
  94. 94 Jérémy ▼ 4 845
  95. 95 Renaud ▼ 7 810
  96. 96 Michel ▼ 9 785
  97. 97 Patrick ▼ 5 760
  98. 98 Cédric ▼ 3 760
  99. 99 Etienne ▲ 7 730
  100. 100 Samir ▲ 13 700

Top 100 filles 1985

  1. 1 Aurélie = 12 565
  2. 2 Emilie = 11 380
  3. 3 Julie ▲ 2 8 735
  4. 4 Marie ▲ 3 7 850
  5. 5 Elodie ▼ 1 7 800
  6. 6 Céline ▼ 3 7 615
  7. 7 Audrey ▼ 1 7 590
  8. 8 Stéphanie = 7 065
  9. 9 Jennifer ▲ 3 6 330
  10. 10 Mélanie ▲ 4 5 775
  11. 11 Laetitia ▼ 2 5 635
  12. 12 Virginie ▼ 2 5 265
  13. 13 Sophie ▼ 2 5 165
  14. 14 Jessica ▼ 1 4 495
  15. 15 Vanessa ▲ 2 4 460
  16. 16 Caroline ▼ 1 4 450
  17. 17 Marion ▲ 3 4 340
  18. 18 Amandine = 4 075
  19. 19 Sabrina ▼ 3 4 050
  20. 20 Claire ▼ 1 3 760
  21. 21 Cindy = 3 525
  22. 22 Pauline ▲ 11 3 520
  23. 23 Aurore ▲ 11 3 495
  24. 24 Amélie ▲ 2 3 335
  25. 25 Christelle = 3 325
  26. 26 Lucie ▲ 2 3 235
  27. 27 Charlotte ▲ 16 3 165
  28. 28 Fanny ▲ 4 3 135
  29. 29 Angelique ▲ 1 3 130
  30. 30 Delphine ▼ 8 3 085
  31. 31 Cécile ▼ 8 3 065
  32. 32 Alexandra ▼ 1 3 055
  33. 33 Nathalie ▼ 9 2 885
  34. 34 Hélène ▼ 5 2 835
  35. 35 Sandrine ▼ 8 2 760
  36. 36 Anaïs ▲ 22 2 715
  37. 37 Camille ▲ 9 2 700
  38. 38 Sarah ▼ 1 2 585
  39. 39 Anne ▼ 4 2 530
  40. 40 Laura ▼ 1 2 530
  41. 41 Laure ▼ 3 2 360
  42. 42 Sandra ▼ 6 2 230
  43. 43 Marine ▲ 22 2 065
  44. 44 Adeline ▼ 2 2 025
  45. 45 Mélissa ▲ 62 2 005
  46. 46 Mathilde ▲ 3 1 990
  47. 47 Sonia ▼ 6 1 955
  48. 48 Isabelle ▼ 8 1 905
  49. 49 Emmanuelle ▼ 2 1 830
  50. 50 Gaelle ▼ 6 1 715
  51. 51 Coralie ▲ 6 1 665
  52. 52 Magali ▼ 7 1 590
  53. 53 Ludivine ▼ 3 1 570
  54. 54 Aline ▼ 6 1 515
  55. 55 Anne-Sophie ▲ 9 1 490
  56. 56 Carole ▼ 1 1 460
  57. 57 Elise ▼ 3 1 440
  58. 58 Estelle ▼ 7 1 415
  59. 59 Severine ▼ 6 1 365
  60. 60 Florence ▼ 8 1 365
  61. 61 Morgane ▲ 12 1 335
  62. 62 Charlène ▲ 17 1 255
  63. 63 Alice = 1 255
  64. 64 Aude ▼ 3 1 245
  65. 65 Nadia ▼ 5 1 235
  66. 66 Myriam ▼ 4 1 200
  67. 67 Deborah ▲ 43 1 200
  68. 68 Karine ▼ 12 1 180
  69. 69 Marjorie ▼ 3 1 135
  70. 70 Chloé ▲ 4 1 110
  71. 71 Maud ▼ 4 1 090
  72. 72 Valérie ▼ 13 1 085
  73. 73 Anne-Laure ▼ 5 1 075
  74. 74 Marlène ▲ 3 1 070
  75. 75 Priscilla ▲ 11 1 055
  76. 76 Clémence ▲ 17 1 035
  77. 77 Marina ▼ 2 1 005
  78. 78 Emeline ▲ 7 990
  79. 79 Laurie ▼ 10 975
  80. 80 Johanna ▲ 12 940
  81. 81 Noemie ▲ 18 935
  82. 82 Nadege ▼ 11 920
  83. 83 Angélique ▲ 1 915
  84. 84 Magalie ▼ 6 895
  85. 85 Carine ▼ 15 890
  86. 86 Ophélie ▲ 1 855
  87. 87 Natacha ▼ 5 840
  88. 88 Catherine ▼ 5 815
  89. 89 Cynthia ▲ 9 805
  90. 90 Ingrid ▼ 1 790
  91. 91 Linda ▼ 19 785
  92. 92 Elsa ▲ 8 780
  93. 93 Nelly ▼ 17 775
  94. 94 Julia ▲ 10 755
  95. 95 Lydie ▼ 5 750
  96. 96 Cécilia ▲ 21 750
  97. 97 Perrine ▼ 1 735
  98. 98 Lucile ▲ 16 735
  99. 99 Sylvie ▼ 19 715
  100. 100 Laurence ▼ 19 710

▲ ▼ = évolution du rang par rapport à 1984 ; % = part du prénom dans les naissances du sexe.

Questions fréquentes sur les prénoms de 1985

Quel est le prénom de garçon le plus donné en 1985 ?

Julien est le prénom masculin le plus donné en France en 1985, avec 17 020 naissances, devant Nicolas et Sébastien.

Quel est le prénom de fille le plus donné en 1985 ?

Aurélie est le prénom féminin le plus donné en France en 1985, avec 12 565 naissances, devant Emilie et Julie.

Combien de prénoms différents ont été donnés en 1985 ?

L'INSEE recense 3 081 prénoms de garçon et 3 575 prénoms de fille différents en 1985 (prénoms donnés au moins 3 fois dans l'année).

Vous hésitez encore ?

Parcourez les prénoms de fille et de garçon les plus donnés, ou les prénoms en vogue cette année. Prénoms de fille · Prénoms de garçon

Voir les tendances