Aller au contenu
lesprenoms.fr

Prénoms les plus donnés en 1979 : top 100 garçons et filles

En 1979, 391 565 garçons et 372 115 filles sont nés en France. Sébastien (17 495 naissances) et Céline (13 695 naissances) dominent le classement. Cliquez sur un prénom pour voir sa fiche complète.

Top 100 garçons 1979

  1. 1 Sébastien = 17 495
  2. 2 Nicolas = 13 165
  3. 3 Julien ▲ 6 11 145
  4. 4 David ▼ 1 11 080
  5. 5 Christophe = 9 625
  6. 6 Frédéric ▼ 2 9 520
  7. 7 Cedric ▼ 1 9 035
  8. 8 Jerome ▼ 1 7 940
  9. 9 Stéphane ▼ 1 7 640
  10. 10 Olivier = 7 595
  11. 11 Guillaume ▲ 1 7 220
  12. 12 Laurent ▼ 1 6 965
  13. 13 Vincent ▲ 1 6 445
  14. 14 Alexandre ▲ 1 6 160
  15. 15 Ludovic ▼ 2 6 050
  16. 16 Arnaud = 5 105
  17. 17 Sylvain ▲ 5 4 755
  18. 18 Mickael ▼ 1 4 235
  19. 19 Benoît ▼ 1 4 095
  20. 20 Mathieu ▲ 6 4 070
  21. 21 Thomas ▲ 3 4 055
  22. 22 Gregory ▼ 1 4 025
  23. 23 Fabien ▲ 4 3 850
  24. 24 Michael ▼ 4 3 800
  25. 25 Fabrice = 3 720
  26. 26 Cyril ▲ 3 3 600
  27. 27 Pierre ▲ 6 3 595
  28. 28 Damien ▲ 6 3 560
  29. 29 Anthony ▲ 7 3 530
  30. 30 Franck ▼ 11 3 495
  31. 31 Eric ▼ 8 3 490
  32. 32 Jean ▼ 4 3 390
  33. 33 François ▼ 1 3 370
  34. 34 Emmanuel ▼ 4 3 320
  35. 35 Philippe ▼ 4 3 155
  36. 36 Yann ▼ 1 2 995
  37. 37 Xavier = 2 950
  38. 38 Aurélien ▲ 18 2 665
  39. 39 Yannick ▼ 1 2 615
  40. 40 Matthieu ▼ 1 2 590
  41. 41 Benjamin ▲ 4 2 515
  42. 42 Marc ▲ 1 2 390
  43. 43 Samuel ▲ 3 2 335
  44. 44 Romain ▼ 2 2 190
  45. 45 Bruno ▼ 4 2 100
  46. 46 Pascal ▼ 6 2 060
  47. 47 Antoine ▲ 2 2 015
  48. 48 Loïc = 2 005
  49. 49 Jonathan ▲ 40 1 995
  50. 50 Lionel ▼ 3 1 885
  51. 51 Jeremy ▲ 3 1 790
  52. 52 Thierry ▼ 8 1 760
  53. 53 Florent ▼ 1 1 680
  54. 54 Bertrand ▼ 4 1 640
  55. 55 Raphaël ▼ 2 1 635
  56. 56 Maxime ▲ 9 1 470
  57. 57 Patrick ▼ 6 1 410
  58. 58 Jean-François ▲ 3 1 350
  59. 59 Cédric ▲ 3 1 330
  60. 60 Michel ▼ 3 1 300
  61. 61 Cyrille ▼ 2 1 295
  62. 62 Tony ▲ 5 1 285
  63. 63 Mohamed ▼ 3 1 285
  64. 64 Gilles = 1 280
  65. 65 Karim ▼ 2 1 270
  66. 66 Patrice ▼ 11 1 235
  67. 67 Daniel ▲ 3 1 190
  68. 68 Jérôme ▼ 2 1 185
  69. 69 Yoann ▼ 1 1 180
  70. 70 Hervé ▼ 12 1 125
  71. 71 Jean-Philippe = 1 065
  72. 72 Jean-Baptiste ▲ 9 1 040
  73. 73 Alexis ▲ 6 1 030
  74. 74 Denis ▼ 1 1 025
  75. 75 William ▲ 7 990
  76. 76 Didier ▼ 7 955
  77. 77 Rudy ▲ 60 940
  78. 78 Gérald ▼ 6 910
  79. 79 Alain ▼ 2 905
  80. 80 Mikael ▼ 2 900
  81. 81 Richard ▲ 2 895
  82. 82 Jimmy ▲ 4 890
  83. 83 Yohann ▲ 1 885
  84. 84 Jeremie ▲ 1 870
  85. 85 Christian ▼ 11 860
  86. 86 Dominique ▼ 11 850
  87. 87 Charles ▲ 6 850
  88. 88 Regis ▼ 8 850
  89. 89 Romuald ▲ 6 825
  90. 90 Steve ▼ 14 805
  91. 91 Rémi ▲ 3 800
  92. 92 Brice ▲ 7 790
  93. 93 Eddy ▲ 9 780
  94. 94 Manuel ▼ 7 775
  95. 95 Johann ▼ 7 775
  96. 96 Gaëtan ▼ 4 770
  97. 97 Johan ▼ 6 755
  98. 98 Renaud ▼ 8 745
  99. 99 Mehdi ▼ 2 745
  100. 100 Jean-Christophe ▼ 4 735

Top 100 filles 1979

  1. 1 Céline = 13 695
  2. 2 Stéphanie = 10 600
  3. 3 Virginie = 8 825
  4. 4 Aurélie ▲ 8 8 795
  5. 5 Sandrine ▼ 1 8 040
  6. 6 Laetitia ▼ 1 7 710
  7. 7 Delphine ▼ 1 6 860
  8. 8 Sabrina ▲ 3 6 835
  9. 9 Marie ▲ 4 6 575
  10. 10 Sophie ▼ 2 6 465
  11. 11 Caroline ▼ 1 6 215
  12. 12 Audrey ▲ 3 6 125
  13. 13 Nathalie ▼ 4 5 845
  14. 14 Christelle ▼ 7 5 690
  15. 15 Isabelle ▲ 1 4 960
  16. 16 Emilie ▲ 10 4 925
  17. 17 Alexandra ▲ 2 4 635
  18. 18 Severine ▼ 4 4 520
  19. 19 Sandra ▼ 2 4 460
  20. 20 Cécile ▲ 2 4 390
  21. 21 Vanessa ▼ 1 4 180
  22. 22 Karine ▼ 4 3 840
  23. 23 Anne ▼ 2 3 785
  24. 24 Julie ▲ 1 3 755
  25. 25 Hélène ▲ 2 3 755
  26. 26 Mélanie ▲ 7 3 565
  27. 27 Magali ▼ 3 3 330
  28. 28 Angelique = 3 300
  29. 29 Valérie ▼ 6 3 175
  30. 30 Sonia ▼ 1 2 960
  31. 31 Elodie ▲ 12 2 765
  32. 32 Emmanuelle ▲ 4 2 700
  33. 33 Sylvie ▼ 2 2 670
  34. 34 Aurore ▲ 5 2 665
  35. 35 Florence ▼ 1 2 565
  36. 36 Carole ▼ 6 2 540
  37. 37 Claire ▲ 3 2 470
  38. 38 Estelle = 2 455
  39. 39 Carine ▼ 7 2 395
  40. 40 Gaelle ▲ 5 2 180
  41. 41 Jessica ▲ 21 2 170
  42. 42 Laure ▲ 2 2 125
  43. 43 Nadia ▼ 1 2 120
  44. 44 Laurence ▼ 7 2 110
  45. 45 Véronique ▼ 10 2 100
  46. 46 Cindy ▲ 10 2 015
  47. 47 Myriam ▼ 1 1 990
  48. 48 Catherine ▼ 7 1 880
  49. 49 Fanny ▼ 1 1 820
  50. 50 Jennifer ▲ 3 1 785
  51. 51 Nadege ▼ 4 1 680
  52. 52 Amélie ▲ 15 1 560
  53. 53 Marion ▲ 12 1 550
  54. 54 Adeline ▲ 16 1 515
  55. 55 Christine ▼ 6 1 490
  56. 56 Aline ▲ 16 1 445
  57. 57 Geraldine ▼ 6 1 440
  58. 58 Ludivine ▲ 19 1 405
  59. 59 Ingrid ▼ 7 1 405
  60. 60 Aude = 1 355
  61. 61 Sarah ▼ 3 1 335
  62. 62 Marjorie ▲ 4 1 300
  63. 63 Patricia ▼ 6 1 285
  64. 64 Maud ▲ 14 1 275
  65. 65 Magalie ▼ 11 1 255
  66. 66 Sabine ▼ 7 1 255
  67. 67 Linda ▲ 1 1 250
  68. 68 Fabienne ▼ 13 1 205
  69. 69 Natacha ▼ 8 1 190
  70. 70 Anne-Sophie ▲ 1 1 170
  71. 71 Amandine ▲ 8 1 150
  72. 72 Peggy ▼ 22 1 130
  73. 73 Béatrice ▼ 10 1 125
  74. 74 Elise ▲ 12 1 090
  75. 75 Corinne ▼ 11 1 075
  76. 76 Marina ▼ 2 1 065
  77. 77 Elisabeth ▼ 2 1 050
  78. 78 Charlotte ▲ 4 1 035
  79. 79 Nelly ▲ 6 1 010
  80. 80 Agnès ▼ 4 990
  81. 81 Lucie ▲ 14 985
  82. 82 Séverine ▼ 13 985
  83. 83 Lydie ▼ 2 980
  84. 84 Muriel ▼ 4 935
  85. 85 Mathilde ▲ 3 925
  86. 86 Frédérique ▼ 13 910
  87. 87 Rachel ▼ 3 890
  88. 88 Katia ▼ 5 880
  89. 89 Maryline ▼ 2 875
  90. 90 Anne-Laure ▲ 8 850
  91. 91 Alice ▼ 1 840
  92. 92 Sandy ▲ 53 810
  93. 93 Marie-Laure ▼ 4 800
  94. 94 Dorothee ▲ 11 795
  95. 95 Camille ▲ 25 775
  96. 96 Deborah ▲ 28 770
  97. 97 Coralie ▼ 3 765
  98. 98 Cathy ▼ 6 735
  99. 99 Benedicte ▼ 6 725
  100. 100 Karen = 700

▲ ▼ = évolution du rang par rapport à 1978 ; % = part du prénom dans les naissances du sexe.

Questions fréquentes sur les prénoms de 1979

Quel est le prénom de garçon le plus donné en 1979 ?

Sébastien est le prénom masculin le plus donné en France en 1979, avec 17 495 naissances, devant Nicolas et Julien.

Quel est le prénom de fille le plus donné en 1979 ?

Céline est le prénom féminin le plus donné en France en 1979, avec 13 695 naissances, devant Stéphanie et Virginie.

Combien de prénoms différents ont été donnés en 1979 ?

L'INSEE recense 2 772 prénoms de garçon et 3 083 prénoms de fille différents en 1979 (prénoms donnés au moins 3 fois dans l'année).

Vous hésitez encore ?

Parcourez les prénoms de fille et de garçon les plus donnés, ou les prénoms en vogue cette année. Prénoms de fille · Prénoms de garçon

Voir les tendances