Prénoms les plus donnés en 2009 : top 100 garçons et filles
En 2009, 398 630 garçons et 378 120 filles sont nés en France. Lucas (7 480 naissances) et Emma (6 585 naissances) dominent le classement. Cliquez sur un prénom pour voir sa fiche complète.
Top 100 garçons 2009
- 1 Lucas = 7 480 1,9 %
- 2 Nathan ▲ 1 7 005 1,8 %
- 3 Enzo ▼ 1 6 495 1,6 %
- 4 Louis ▲ 1 4 855 1,2 %
- 5 Mathis ▼ 1 4 650 1,2 %
- 6 Jules ▲ 2 4 615 1,2 %
- 7 Gabriel ▲ 5 4 500 1,1 %
- 8 Hugo ▼ 2 4 475 1,1 %
- 9 Raphaël ▲ 2 4 310 1,1 %
- 10 Léo ▲ 10 4 135 1 %
- 11 Théo ▲ 3 4 110 1 %
- 12 Tom ▼ 2 4 090 1 %
- 13 Ethan ▲ 3 4 080 1 %
- 14 Noah ▲ 1 3 965 1 %
- 15 Arthur ▲ 4 3 930 1 %
- 16 Mathéo ▼ 3 3 815 1 %
- 17 Thomas ▼ 8 3 785 0,9 %
- 18 Yanis = 3 715 0,9 %
- 19 Maxime ▼ 12 3 645 0,9 %
- 20 Clément ▼ 3 3 595 0,9 %
- 21 Adam ▲ 2 3 270 0,8 %
- 22 Paul ▼ 1 3 200 0,8 %
- 23 Antoine ▼ 1 3 095 0,8 %
- 24 Mael ▲ 7 2 975 0,7 %
- 25 Evan ▼ 1 2 930 0,7 %
- 26 Timeo ▲ 7 2 790 0,7 %
- 27 Axel = 2 775 0,7 %
- 28 Alexandre ▼ 2 2 770 0,7 %
- 29 Nolan ▲ 5 2 685 0,7 %
- 30 Baptiste ▼ 5 2 610 0,7 %
- 31 Alexis ▼ 1 2 575 0,6 %
- 32 Maxence = 2 550 0,6 %
- 33 Noe ▲ 2 2 530 0,6 %
- 34 Noa ▼ 5 2 450 0,6 %
- 35 Quentin ▼ 7 2 350 0,6 %
- 36 Mohamed ▲ 4 2 260 0,6 %
- 37 Sacha ▼ 1 2 210 0,6 %
- 38 Rayan = 2 095 0,5 %
- 39 Gabin ▲ 8 2 025 0,5 %
- 40 Valentin ▼ 3 1 960 0,5 %
- 41 Kylian = 1 945 0,5 %
- 42 Esteban ▲ 1 1 880 0,5 %
- 43 Romain ▼ 4 1 850 0,5 %
- 44 Mathys = 1 835 0,5 %
- 45 Victor = 1 800 0,5 %
- 46 Martin ▲ 2 1 730 0,4 %
- 47 Mattéo ▼ 5 1 720 0,4 %
- 48 Samuel ▼ 2 1 710 0,4 %
- 49 Simon = 1 660 0,4 %
- 50 Lenny ▲ 6 1 595 0,4 %
- 51 Adrien ▲ 3 1 505 0,4 %
- 52 Lorenzo ▼ 1 1 485 0,4 %
- 53 Benjamin ▲ 2 1 480 0,4 %
- 54 Titouan ▲ 3 1 420 0,4 %
- 55 Pierre ▼ 5 1 400 0,4 %
- 56 Aaron ▲ 3 1 355 0,3 %
- 57 Robin ▲ 7 1 295 0,3 %
- 58 Mathieu ▼ 5 1 275 0,3 %
- 59 Julien ▼ 7 1 240 0,3 %
- 60 Mathias ▲ 1 1 225 0,3 %
- 61 Dylan ▼ 1 1 220 0,3 %
- 62 Ilyes ▲ 6 1 190 0,3 %
- 63 Corentin ▼ 1 1 175 0,3 %
- 64 Amine ▲ 1 1 170 0,3 %
- 65 Tristan ▼ 2 1 165 0,3 %
- 66 Nicolas ▼ 8 1 165 0,3 %
- 67 Eliott ▲ 3 1 135 0,3 %
- 68 Nael ▲ 29 1 050 0,3 %
- 69 Bastien ▼ 3 1 025 0,3 %
- 70 Ilan ▲ 2 1 010 0,3 %
- 71 Rafael ▲ 8 1 005 0,3 %
- 72 Antonin ▼ 5 995 0,2 %
- 73 Liam ▲ 4 955 0,2 %
- 74 Diego ▲ 18 945 0,2 %
- 75 Noam ▲ 6 940 0,2 %
- 76 Lilian ▼ 2 920 0,2 %
- 77 Matéo ▼ 1 920 0,2 %
- 78 Florian ▼ 9 915 0,2 %
- 79 Gaspard ▲ 3 910 0,2 %
- 80 Thibault = 905 0,2 %
- 81 Erwan ▼ 10 900 0,2 %
- 82 Anthony ▼ 9 895 0,2 %
- 83 Marius ▲ 3 885 0,2 %
- 84 Luca ▲ 4 870 0,2 %
- 85 Oscar ▲ 2 855 0,2 %
- 86 Louka ▼ 11 855 0,2 %
- 87 William ▼ 3 850 0,2 %
- 88 Mehdi ▲ 1 845 0,2 %
- 89 Dorian ▼ 11 845 0,2 %
- 90 Kenzo ▲ 8 845 0,2 %
- 91 Jean ▼ 6 825 0,2 %
- 92 Ryan ▼ 1 820 0,2 %
- 93 Augustin ▲ 8 815 0,2 %
- 94 Yann ▲ 2 765 0,2 %
- 95 Tiago ▲ 14 755 0,2 %
- 96 Malo ▲ 6 735 0,2 %
- 97 Amaury ▲ 46 730 0,2 %
- 98 Ayoub ▲ 7 730 0,2 %
- 99 Sofiane ▼ 4 725 0,2 %
- 100 Timothée ▲ 11 725 0,2 %
Top 100 filles 2009
- 1 Emma = 6 585 1,7 %
- 2 Jade ▲ 1 5 500 1,5 %
- 3 Léa ▼ 1 5 290 1,4 %
- 4 Chloé ▲ 1 5 025 1,3 %
- 5 Manon ▼ 1 4 935 1,3 %
- 6 Inès = 4 725 1,2 %
- 7 Camille = 4 300 1,1 %
- 8 Sarah ▲ 1 4 100 1,1 %
- 9 Zoé ▲ 2 4 040 1,1 %
- 10 Lola = 4 020 1,1 %
- 11 Clara ▼ 3 3 865 1 %
- 12 Lilou ▲ 3 3 850 1 %
- 13 Louise ▼ 1 3 730 1 %
- 14 Maelys ▲ 2 3 685 1 %
- 15 Eva ▼ 2 3 255 0,9 %
- 16 Léna ▲ 3 3 130 0,8 %
- 17 Anaïs ▼ 3 2 970 0,8 %
- 18 Romane = 2 915 0,8 %
- 19 Lina ▲ 1 2 870 0,8 %
- 20 Lucie ▼ 3 2 715 0,7 %
- 21 Louna ▲ 2 2 610 0,7 %
- 22 Juliette = 2 375 0,6 %
- 23 Océane ▼ 2 2 215 0,6 %
- 24 Clémence ▲ 9 2 130 0,6 %
- 25 Lisa ▲ 4 2 110 0,6 %
- 26 Mathilde ▼ 1 2 100 0,6 %
- 27 Jeanne ▲ 1 2 060 0,5 %
- 28 Marie ▼ 4 2 040 0,5 %
- 29 Ambre ▲ 6 2 020 0,5 %
- 30 Lou ▲ 1 2 010 0,5 %
- 31 Charlotte ▲ 1 1 980 0,5 %
- 32 Louane ▲ 8 1 965 0,5 %
- 33 Noemie ▼ 3 1 940 0,5 %
- 34 Alice ▲ 14 1 905 0,5 %
- 35 Pauline ▲ 1 1 865 0,5 %
- 36 Célia ▼ 10 1 855 0,5 %
- 37 Laura ▼ 3 1 830 0,5 %
- 38 Julie ▼ 11 1 770 0,5 %
- 39 Nina ▲ 4 1 730 0,5 %
- 40 Anna ▲ 1 1 645 0,4 %
- 41 Alicia ▼ 4 1 620 0,4 %
- 42 Rose ▲ 12 1 610 0,4 %
- 43 Luna ▲ 1 1 590 0,4 %
- 44 Elise ▲ 12 1 505 0,4 %
- 45 Lily ▲ 1 1 505 0,4 %
- 46 Elisa ▲ 4 1 490 0,4 %
- 47 Justine ▼ 8 1 485 0,4 %
- 48 Léonie ▲ 10 1 440 0,4 %
- 49 Mélissa ▼ 7 1 435 0,4 %
- 50 Julia ▲ 2 1 425 0,4 %
- 51 Maelle ▼ 4 1 415 0,4 %
- 52 Lana ▼ 3 1 410 0,4 %
- 53 Elsa ▼ 2 1 400 0,4 %
- 54 Margot ▼ 9 1 360 0,4 %
- 55 Margaux ▼ 2 1 360 0,4 %
- 56 Maeva ▼ 18 1 355 0,4 %
- 57 Emilie ▼ 2 1 330 0,4 %
- 58 Mélina ▲ 2 1 310 0,3 %
- 59 Agathe ▲ 2 1 205 0,3 %
- 60 Yasmine ▲ 4 1 160 0,3 %
- 61 Léane ▼ 4 1 155 0,3 %
- 62 Eloise ▲ 1 1 130 0,3 %
- 63 Gabrielle ▲ 14 1 050 0,3 %
- 64 Sara ▼ 2 1 030 0,3 %
- 65 Faustine ▲ 2 1 005 0,3 %
- 66 Marion ▼ 7 1 000 0,3 %
- 67 Anaelle ▲ 2 965 0,3 %
- 68 Elena ▲ 8 950 0,3 %
- 69 Morgane ▼ 4 910 0,2 %
- 70 Capucine ▲ 9 910 0,2 %
- 71 Kenza ▼ 3 895 0,2 %
- 72 Valentine ▼ 2 890 0,2 %
- 73 Aya ▲ 22 880 0,2 %
- 74 Sofia ▲ 6 875 0,2 %
- 75 Maya ▲ 10 855 0,2 %
- 76 Amandine ▼ 10 845 0,2 %
- 77 Lise ▼ 2 830 0,2 %
- 78 Léana ▲ 13 820 0,2 %
- 79 Olivia ▼ 1 805 0,2 %
- 80 Salomé ▲ 2 795 0,2 %
- 81 Loane ▼ 8 795 0,2 %
- 82 Candice ▼ 10 790 0,2 %
- 83 Victoria ▼ 2 785 0,2 %
- 84 Meline ▼ 1 780 0,2 %
- 85 Maissa ▲ 7 775 0,2 %
- 86 Marine ▼ 12 755 0,2 %
- 87 Emy ▲ 7 750 0,2 %
- 88 Emmy ▲ 14 740 0,2 %
- 89 Mila ▲ 9 725 0,2 %
- 90 Adèle ▼ 3 725 0,2 %
- 91 Inaya nouveau 720 0,2 %
- 92 Héloïse ▼ 3 710 0,2 %
- 93 Elea ▲ 3 710 0,2 %
- 94 Thais ▲ 9 695 0,2 %
- 95 Ninon ▼ 11 690 0,2 %
- 96 Cloe ▼ 8 690 0,2 %
- 97 Zelie ▲ 38 675 0,2 %
- 98 Lylou ▲ 23 655 0,2 %
- 99 Manel ▲ 8 645 0,2 %
- 100 Lyna = 645 0,2 %
▲ ▼ = évolution du rang par rapport à 2008 ; % = part du prénom dans les naissances du sexe.
Questions fréquentes sur les prénoms de 2009
Quel est le prénom de garçon le plus donné en 2009 ?
Lucas est le prénom masculin le plus donné en France en 2009, avec 7 480 naissances, devant Nathan et Enzo.
Quel est le prénom de fille le plus donné en 2009 ?
Emma est le prénom féminin le plus donné en France en 2009, avec 6 585 naissances, devant Jade et Léa.
Combien de prénoms différents ont été donnés en 2009 ?
L'INSEE recense 5 963 prénoms de garçon et 6 930 prénoms de fille différents en 2009 (prénoms donnés au moins 3 fois dans l'année).
Vous hésitez encore ?
Parcourez les prénoms de fille et de garçon les plus donnés, ou les prénoms en vogue cette année. Prénoms de fille · Prénoms de garçon