Aller au contenu
lesprenoms.fr

Prénoms les plus donnés dans la Haute-Savoie en 2025 : classement garçons et filles

7 250 enfants sont nés dans la Haute-Savoie en 2025 (3 745 garçons, 3 505 filles). Noah (70) et Jade (55) sont les prénoms les plus attribués de l'année. Plus bas, le classement cumulé depuis 1900 (713 745 naissances).

Département de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Top 50 des prénoms dans la Haute-Savoie en 2025

Garçons

  1. 1 Noah 70
  2. 2 Léon 65
  3. 3 Léo 60
  4. 4 Louis 55
  5. 5 Gabriel 50
  6. 6 Jules 45
  7. 7 Arthur 45
  8. 8 Marceau 40
  9. 9 Maël 40
  10. 10 Sacha 40
  11. 11 Mathis 40
  12. 12 Raphaël 40
  13. 13 Liam 40
  14. 14 Adam 40
  15. 15 Isaac 35
  16. 16 Gabin 35
  17. 17 Elio 35
  18. 18 Zayn 35
  19. 19 Eden 35
  20. 20 Imran 35
  21. 21 Marius 35
  22. 22 Lucas 30
  23. 23 Noé 30
  24. 24 Côme 30
  25. 25 Oscar 30
  26. 26 Ethan 30
  27. 27 Andrea 30
  28. 28 Hugo 25
  29. 29 Malo 25
  30. 30 Mohamed 25
  31. 31 Martin 25
  32. 32 Gaspard 25
  33. 33 Tom 25
  34. 34 Victor 25
  35. 35 Charly 25
  36. 36 Augustin 25
  37. 37 Eliott 25
  38. 38 Paul 25
  39. 39 Ezio 20
  40. 40 Ayden 20
  41. 41 Aylan 20
  42. 42 Aaron 20
  43. 43 Charles 20
  44. 44 Théo 20
  45. 45 Milo 20
  46. 46 Alessio 20
  47. 47 Camille 20
  48. 48 Mathéo 20
  49. 49 Nino 20
  50. 50 Simon 20

Filles

  1. 1 Jade 55
  2. 2 Lou 50
  3. 3 Ambre 45
  4. 4 Louise 45
  5. 5 Romy 45
  6. 6 Alice 45
  7. 7 Anna 40
  8. 8 Rose 40
  9. 9 Adèle 35
  10. 10 Emma 35
  11. 11 Iris 35
  12. 12 Giulia 35
  13. 13 Alma 35
  14. 14 Mia 35
  15. 15 Agathe 35
  16. 16 Nina 35
  17. 17 Alba 30
  18. 18 Nour 30
  19. 19 Julia 30
  20. 20 Chloé 30
  21. 21 Charlie 30
  22. 22 Lina 30
  23. 23 Olivia 30
  24. 24 Léonie 30
  25. 25 Juliette 25
  26. 26 Jeanne 25
  27. 27 Zoé 25
  28. 28 Luna 25
  29. 29 Inaya 25
  30. 30 Esmée 25
  31. 31 Victoire 20
  32. 32 Lucie 20
  33. 33 Mila 20
  34. 34 Elena 20
  35. 35 Lily 20
  36. 36 Ava 20
  37. 37 Léa 20
  38. 38 Manon 20
  39. 39 Léna 20
  40. 40 Eva 20
  41. 41 Sofia 20
  42. 42 Alix 20
  43. 43 Nora 20
  44. 44 Charlotte 20
  45. 45 Victoria 20
  46. 46 Liv 15
  47. 47 Lola 15
  48. 48 Billie 15
  49. 49 Romane 15
  50. 50 Alya 15

% = part du prénom dans les naissances du sexe dans la Haute-Savoie en 2025. L'INSEE ne publie au niveau local que les prénoms donnés au moins 3 fois dans l'année.

Top 50 des prénoms dans la Haute-Savoie depuis 1900

Garçons

  1. 1 Jean 13 255
  2. 2 Pierre 6 330
  3. 3 Louis 5 440
  4. 4 Michel 5 385
  5. 5 François 5 375
  6. 6 André 4 835
  7. 7 Nicolas 4 315
  8. 8 Joseph 3 945
  9. 9 Philippe 3 635
  10. 10 Paul 3 540
  11. 11 Bernard 3 475
  12. 12 René 3 385
  13. 13 Alain 3 265
  14. 14 Julien 3 235
  15. 15 Alexandre 3 195
  16. 16 Christophe 3 170
  17. 17 Thomas 3 170
  18. 18 Georges 3 140
  19. 19 David 3 095
  20. 20 Marcel 3 075
  21. 21 Laurent 2 905
  22. 22 Sébastien 2 880
  23. 23 Roger 2 860
  24. 24 Christian 2 850
  25. 25 Stéphane 2 815
  26. 26 Lucas 2 620
  27. 27 Henri 2 610
  28. 28 Patrick 2 610
  29. 29 Daniel 2 560
  30. 30 Frédéric 2 515
  31. 31 Eric 2 490
  32. 32 Maxime 2 485
  33. 33 Robert 2 475
  34. 34 Antoine 2 365
  35. 35 Claude 2 365
  36. 36 Jacques 2 335
  37. 37 Gérard 2 320
  38. 38 Gabriel 2 285
  39. 39 Hugo 2 220
  40. 40 Olivier 2 215
  41. 41 Romain 2 120
  42. 42 Pascal 2 115
  43. 43 Anthony 2 080
  44. 44 Thierry 2 070
  45. 45 Clément 2 000
  46. 46 Maurice 1 970
  47. 47 Alexis 1 955
  48. 48 Léo 1 945
  49. 49 Guillaume 1 935
  50. 50 Jules 1 910

Filles

  1. 1 Marie 16 900
  2. 2 Jeanne 3 740
  3. 3 Catherine 3 240
  4. 4 Isabelle 2 995
  5. 5 Nathalie 2 975
  6. 6 Léa 2 825
  7. 7 Monique 2 750
  8. 8 Alice 2 695
  9. 9 Emma 2 670
  10. 10 Françoise 2 665
  11. 11 Anne 2 655
  12. 12 Louise 2 550
  13. 13 Sylvie 2 450
  14. 14 Julie 2 400
  15. 15 Céline 2 365
  16. 16 Camille 2 345
  17. 17 Sophie 2 325
  18. 18 Sandrine 2 295
  19. 19 Christine 2 285
  20. 20 Martine 2 220
  21. 21 Manon 2 185
  22. 22 Stéphanie 2 140
  23. 23 Hélène 2 125
  24. 24 Juliette 2 110
  25. 25 Lucie 2 105
  26. 26 Emilie 2 095
  27. 27 Chantal 2 085
  28. 28 Chloé 2 055
  29. 29 Denise 2 040
  30. 30 Laura 2 035
  31. 31 Sarah 2 035
  32. 32 Nicole 2 000
  33. 33 Suzanne 1 945
  34. 34 Véronique 1 835
  35. 35 Christiane 1 825
  36. 36 Yvonne 1 825
  37. 37 Valérie 1 795
  38. 38 Laurence 1 695
  39. 39 Elodie 1 690
  40. 40 Aurélie 1 680
  41. 41 Anaïs 1 670
  42. 42 Charlotte 1 600
  43. 43 Madeleine 1 590
  44. 44 Mathilde 1 580
  45. 45 Marcelle 1 540
  46. 46 Jacqueline 1 530
  47. 47 Marguerite 1 515
  48. 48 Virginie 1 515
  49. 49 Simone 1 500
  50. 50 Annie 1 485

Départements voisins (Auvergne-Rhône-Alpes)

Questions fréquentes

Quel est le prénom le plus donné dans la Haute-Savoie en 2025 ?

En 2025, Noah est le prénom de garçon le plus donné dans la Haute-Savoie (70 naissances) et Jade le prénom de fille le plus donné (55 naissances).

Quels prénoms ont été les plus donnés dans la Haute-Savoie depuis 1900 ?

Depuis 1900, Jean (13 255 naissances) et Marie (16 900) sont les prénoms les plus donnés dans la Haute-Savoie, devant Pierre et Jeanne.

Vous hésitez encore ?

Parcourez les prénoms de fille et de garçon les plus donnés, ou les prénoms en vogue cette année. Prénoms de fille · Prénoms de garçon

Voir les tendances