Aller au contenu
lesprenoms.fr

Prénoms les plus donnés en Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2025 : classement garçons et filles

41 575 enfants sont nés en Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2025 (21 605 garçons, 19 970 filles). Gabriel (395) et Alba (235) sont les prénoms les plus attribués de l'année. Plus bas, le classement cumulé depuis 1900 (4 837 625 naissances).

Top 50 des prénoms en Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2025

Garçons

  1. 1 Gabriel 395
  2. 2 Noah 250
  3. 3 Léo 240
  4. 4 Isaac 225
  5. 5 Louis 225
  6. 6 Raphaël 220
  7. 7 Adam 215
  8. 8 Eden 210
  9. 9 Jules 205
  10. 10 Léon 205
  11. 11 Liam 185
  12. 12 Arthur 185
  13. 13 Maël 180
  14. 14 Aaron 170
  15. 15 Marius 170
  16. 16 Elio 170
  17. 17 Andrea 165
  18. 18 Aylan 160
  19. 19 Imran 155
  20. 20 Sacha 155
  21. 21 Gabin 145
  22. 22 Marceau 145
  23. 23 Ayden 140
  24. 24 Mohamed 140
  25. 25 Alessio 140
  26. 26 Zayn 140
  27. 27 Lucas 130
  28. 28 Ezio 130
  29. 29 Noé 120
  30. 30 Rayan 115
  31. 31 Ibrahim 115
  32. 32 Paul 110
  33. 33 Antoine 105
  34. 34 Roméo 105
  35. 35 Ethan 105
  36. 36 Victor 100
  37. 37 Nathan 100
  38. 38 Andréa 100
  39. 39 Hugo 100
  40. 40 Livio 100
  41. 41 Sandro 100
  42. 42 Théo 95
  43. 43 Valentin 95
  44. 44 Mathis 95
  45. 45 Malo 95
  46. 46 Amir 90
  47. 47 Ismaël 90
  48. 48 Ange 90
  49. 49 Sohan 85
  50. 50 Tom 85

Filles

  1. 1 Alba 235
  2. 2 Louise 230
  3. 3 Giulia 220
  4. 4 Alma 215
  5. 5 Ambre 205
  6. 6 Anna 190
  7. 7 Romy 190
  8. 8 Inaya 190
  9. 9 Jade 170
  10. 10 Nour 170
  11. 11 Lou 160
  12. 12 Olivia 160
  13. 13 Emma 155
  14. 14 Lina 150
  15. 15 Alice 145
  16. 16 Mia 145
  17. 17 Rose 145
  18. 18 Victoria 135
  19. 19 Ava 130
  20. 20 Charlie 130
  21. 21 Iris 130
  22. 22 Luna 125
  23. 23 Alya 120
  24. 24 Eva 120
  25. 25 Léna 115
  26. 26 Livia 115
  27. 27 Victoire 115
  28. 28 Nina 110
  29. 29 Julia 110
  30. 30 Sofia 110
  31. 31 Léonie 110
  32. 32 Maria 105
  33. 33 Chloé 105
  34. 34 Lucie 100
  35. 35 Juliette 100
  36. 36 Elena 100
  37. 37 Jeanne 95
  38. 38 Valentina 90
  39. 39 Adèle 90
  40. 40 Zoé 90
  41. 41 Agathe 90
  42. 42 Ayla 85
  43. 43 Ella 85
  44. 44 Ayline 80
  45. 45 Lyana 80
  46. 46 Charlotte 75
  47. 47 Léa 75
  48. 48 Yasmine 75
  49. 49 Esmée 75
  50. 50 Jannah 75

% = part du prénom dans les naissances du sexe en Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2025. L'INSEE ne publie au niveau local que les prénoms donnés au moins 3 fois dans l'année.

Top 50 des prénoms en Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis 1900

Garçons

  1. 1 Jean 90 635
  2. 2 Pierre 39 050
  3. 3 Michel 33 905
  4. 4 Louis 33 685
  5. 5 André 29 215
  6. 6 Alain 28 875
  7. 7 Nicolas 28 170
  8. 8 Paul 24 850
  9. 9 Philippe 24 835
  10. 10 Joseph 24 355
  11. 11 Robert 23 120
  12. 12 Christian 22 690
  13. 13 Julien 22 680
  14. 14 Christophe 22 675
  15. 15 Patrick 22 280
  16. 16 Frédéric 21 995
  17. 17 Antoine 21 400
  18. 18 Alexandre 21 375
  19. 19 Laurent 21 210
  20. 20 René 21 100
  21. 21 Henri 20 885
  22. 22 Georges 20 400
  23. 23 Roger 19 915
  24. 24 Jacques 19 590
  25. 25 Eric 19 305
  26. 26 Thomas 19 290
  27. 27 Marcel 18 865
  28. 28 Gérard 18 850
  29. 29 François 18 710
  30. 30 Sébastien 18 505
  31. 31 Stéphane 18 045
  32. 32 Claude 17 510
  33. 33 Daniel 16 815
  34. 34 Marc 16 745
  35. 35 Olivier 16 570
  36. 36 Bernard 16 135
  37. 37 Gabriel 15 665
  38. 38 Thierry 15 330
  39. 39 David 14 890
  40. 40 Vincent 14 820
  41. 41 Anthony 14 390
  42. 42 Charles 14 185
  43. 43 Maxime 13 820
  44. 44 Romain 13 410
  45. 45 Lucas 13 395
  46. 46 Marius 13 340
  47. 47 Guillaume 13 230
  48. 48 Maurice 13 065
  49. 49 Serge 12 160
  50. 50 Mohamed 11 835

Filles

  1. 1 Marie 90 215
  2. 2 Jeanne 23 215
  3. 3 Nathalie 21 180
  4. 4 Mireille 17 980
  5. 5 Monique 17 250
  6. 6 Jacqueline 16 905
  7. 7 Isabelle 16 855
  8. 8 Sylvie 16 740
  9. 9 Christine 16 680
  10. 10 Catherine 16 225
  11. 11 Martine 15 680
  12. 12 Julie 15 550
  13. 13 Hélène 14 915
  14. 14 Valérie 14 875
  15. 15 Françoise 14 755
  16. 16 Louise 14 735
  17. 17 Stéphanie 14 530
  18. 18 Manon 14 470
  19. 19 Nicole 14 360
  20. 20 Céline 14 325
  21. 21 Michèle 14 255
  22. 22 Léa 13 675
  23. 23 Sophie 13 670
  24. 24 Emma 13 580
  25. 25 Sandrine 13 490
  26. 26 Emilie 13 275
  27. 27 Josette 13 255
  28. 28 Anne 13 220
  29. 29 Marguerite 12 775
  30. 30 Christiane 12 740
  31. 31 Camille 12 700
  32. 32 Sarah 12 560
  33. 33 Patricia 12 460
  34. 34 Rose 12 355
  35. 35 Juliette 12 095
  36. 36 Laura 11 775
  37. 37 Danielle 11 770
  38. 38 Anna 11 690
  39. 39 Virginie 11 610
  40. 40 Véronique 11 455
  41. 41 Audrey 11 450
  42. 42 Annie 11 120
  43. 43 Lucie 11 025
  44. 44 Laurence 10 855
  45. 45 Simone 10 790
  46. 46 Corinne 10 680
  47. 47 Josephine 10 665
  48. 48 Claire 10 480
  49. 49 Suzanne 10 450
  50. 50 Anaïs 10 440

Prénoms par département en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Questions fréquentes

Quel est le prénom le plus donné en Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2025 ?

En 2025, Gabriel est le prénom de garçon le plus donné en Provence-Alpes-Côte d'Azur (395 naissances) et Alba le prénom de fille le plus donné (235 naissances).

Quels prénoms ont été les plus donnés en Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis 1900 ?

Depuis 1900, Jean (90 635 naissances) et Marie (90 215) sont les prénoms les plus donnés en Provence-Alpes-Côte d'Azur, devant Pierre et Jeanne.

Vous hésitez encore ?

Parcourez les prénoms de fille et de garçon les plus donnés, ou les prénoms en vogue cette année. Prénoms de fille · Prénoms de garçon

Voir les tendances